上尾市藤波3丁目 売地212坪 880万円
圏央道 桶川北本ICまで3.2㎞
駐車場・資材置き場に最適
自動車修理工場 病院・診療所は建築可能
現地写真
クリックすると拡大表示します



現地地図
PRポイント
ベニバナウォーク桶川まで徒歩8分
| ライフインフォメーション | ||
| 上尾市立大石小学校 | 2190m | 徒歩6分 |
| 上尾市立大石中学校 | 1865m | 徒歩7分 |
| カオル幼稚園 | 542m | 徒歩11分 |
| 桶川たんぽぽ保育園 | 358m | 徒歩5分 |
| ベニバナウォーク桶川店 | 904m | 徒歩8分 |
| ファミリーマート上尾藤波店 | 60m | 徒歩7分 |
| スギドラッグ桶川店 | 391m | 徒歩3分 |
| 武蔵野銀行桶川支店 | 913m | 徒歩12分 |
| 川口信用金庫桶川支店 | 1085m | 徒歩14分 |
事業用地向き・下記のような用途でお探しの方ぜひご相談ください!
- 駐車場
- 資材置き場
- 自動車修理工場 建築可能
- 病院・診療所 建築可能
物件概要
| 物件種目 | 売地 | 最適用地 | 駐車場・資材置き場 |
| 価 格 | 880万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市藤波3丁目300番 | ||
| 交 通 | JR高崎線 | 桶川駅 | |
| 西口より桶川市市内循環バス(べにばなGO)4分→下日出谷第2公園前バス停徒歩4分 | |||
| 土地面積 | 公簿 702㎡(212坪) | 現 況 | 更地 |
| セットバック | 無 | 建築条件 | 無 |
| 地 目 | 畑 | 地 勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 公道 西 幅員7.0m 接面17.5m 公道 東 幅員4.0m 接面13.7m | 私道負担 | 無 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 設 備 | 都市ガス・上水道・浄化槽・電気・側溝 | ||
| 引渡条件 | 現況有姿 | 引渡日 | 相談(許認可取得後) |
| 法令上の制限 | ■農地法許可申請 ■景観法 ■農振除外申請 | ||
| 備考 | 【別途買主負担費用】 ▪農地転用許可申請費 ▪開発許可申請費 ▪農振除外申請費 等の申請費用 | ||
| 特記事項 | 本物件は市街化調整区域のため用途や建築については法令上の制限があります。 詳しくはお問い合わせください。 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
